loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2026 1,338.87 15.08 3.47
Certificate of Deposits-Axis Bank Mar 31, 2026 787.85 8.89 255.24
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Mar 31, 2026 764.77 8.61 72.51
Certificate of Deposits-Indian Bank Mar 31, 2026 642.65 7.24 0.31
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Mar 31, 2026 616.03 6.94 55.98
Certificate of Deposits-Canara Bank Mar 31, 2026 568.05 6.40 -20.58
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2026 521.33 5.87 61.64
Commercial Paper-N A B A R D Mar 31, 2026 518.88 5.84 425.84
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2026 517.78 5.83 30.96
Certificate of Deposits-E X I M Bank Mar 31, 2026 345.07 3.89 0.30
Certificate of Deposits-HDFC Bank Mar 31, 2026 296.14 3.33 -45.67
Commercial Paper-ICICI Securities Mar 31, 2026 296.21 3.33 200.61
Certificate of Deposits-IndusInd Bank Mar 31, 2026 294.94 3.32 0.00
Commercial Paper-Rel. Retail Vent Mar 31, 2026 247.62 2.79 -66.83
Commercial Paper-HDFC Securities Mar 31, 2026 247.22 2.78 -37.67
Commercial Paper-Kotak Securities Mar 31, 2026 197.40 2.22 0.27
Commercial Paper-Netwrk.18 Media Mar 31, 2026 197.46 2.22 0.31
Commercial Paper-SMFG India Mar 31, 2026 172.41 1.94 0.00
Commercial Paper-360 ONE Mar 31, 2026 148.04 1.66 0.31
Commercial Paper-Muthoot Finance Mar 31, 2026 147.66 1.66 0.00
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2026 99.58 1.12 -59.24
Certificate of Deposits-Federal Bank Mar 31, 2026 98.63 1.11 0.32
Commercial Paper-Tata Cap.Hsg. Mar 31, 2026 98.60 1.11 0.00
Commercial Paper-HDB FINANC SER Mar 31, 2026 98.69 1.11 0.28
Commercial Paper-Sharekhan Mar 31, 2026 98.57 1.11 0.32
Commercial Paper-Hero Fincorp Mar 31, 2026 98.91 1.11 0.30
Commercial Paper-Manappuram Fin. Mar 31, 2026 98.64 1.11 0.33
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2026 49.42 0.56 0.30
Commercial Paper-Motil.Oswal.Fin. Mar 31, 2026 49.19 0.56 0.00
Certificate of Deposits-Bank of India Mar 31, 2026 49.52 0.56 0.32
Commercial Paper-Adit.Birla Money Mar 31, 2026 49.66 0.56 0.33
Commercial Paper-HSBC Investdirec Mar 31, 2026 49.31 0.56 0.33
Commercial Paper-Aditya Birla Cap Mar 31, 2026 49.39 0.56 0.28
Commercial Paper-Julius Baer Cap. Mar 31, 2026 49.16 0.55 -50.80
Alternative Investment Fund (AIF)-SBI CDMDF-A2 Mar 31, 2026 28.11 0.32 0.13
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2026 7.00 0.08 0.00
Cash & Cash Equivalent-Accrued Interest Mar 31, 2026 0.00 0.00 -99.94
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 -1,061.49 -11.93 0.00